| 产品特点 | |
![]() | 高产能、高精度 |
| 配备4吸嘴头,产能最高可达3000UPH(Tray to Tray) | |
| 全新四吸嘴系统,结构精密,吸嘴各自独立运行,相机飞行拍照,系统智能选择吸嘴产品取放模式 | |
![]() | 多元化烧录系统 |
| 可搭配8台X108、6台S8、3台204AP、16台PF168、10台UP848P烧录器 | |
| 最高可支持80个烧录座 | |
| 全自动万用型烧录机 PRO360 | ||||||
| 机型 | Beehive204AP | 848 | PF208 | PF800 | PF168 | |
| 支持芯片 | EMMC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NANF Flash | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| SPI NAND | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| SPI NOR | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| MCU | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| EEPROM | ✓ | ✓ | ||||
| NAND Flash | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| NOR Flash | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| UFS | ✓ | ✓ | ||||
| NAND | ✓ | ✓ | ||||
| Other | ✓ | |||||
| 烧录座(sit) | 12 | 80 | 48 | 64 | 64 | |
| 产能最高 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
▶ 烧录组件模块化
• 烧录座压制块组件模块化设计,独立运行控制
• 可根据客户需求快速拆装更换
• 精密电机下压制块系统,烧录座开合速度可调,下压高度可调,无过压提升SOCKET寿命
▶ 专业视觉系统
• 上CCD(130万像素)用于烧录座定位
• 下CCD(130万像素)用于IC定位,具有飞拍功能 搭配高精度上下CCD定位系统,定位精度±0.02mm,满足极小尺寸的产品精准取放
• 智慧系统交互:支持取料/编带AOI检测,可扫描IC的镭射标签讯息,为产品提供全制程检验,生产讯息可实时同MES智能交互
• PGMES:标准MES接口(订单数、NG/OK数、运行状态),CPS平台展示
• 一键设定:内建标准模板数据(一键设定参数)
• 异常辅助:报警时指出异常原因及解决方案
• 设备状态监控:监控设备运行状态并作出响应(抛料率高时预警、调整参数等)
• 维护保养:远程服务、调机;保养提醒,耗材更换提醒
• 耗材管理:设备动态记录吸嘴socket运动次数、丝杆运行距离等信息
| 产品规格 | ||
| 取放系统 | 取放精度 | ±0.03mm |
| 取放装置 | 真空吸嘴*4 | |
| UPH | 最高可达3000 | |
| 控制系统 | 驱动系统 | X/Y轴:进口伺服驱动系统 |
| Z/U轴:步进驱动系统 | ||
| 传动架构 | X轴:滚珠丝杠+线性导轨 | |
| Y轴:滚珠丝杠+线性导轨 | ||
| Z轴:同步带+线性导轨 | ||
| 分辨率 | X轴:±0.02mm | |
| Y轴:±0.02mm | ||
| Z轴:±0.05mm | ||
| U轴:0.1125° | ||
| 压制块 | 电机传动下压制块 | |
| 进出料系统 | 卷带进料 | 双Feeder |
| 卷带出料 | 自动编带机(载带宽度8~24mm,支持自粘与热封两种包装方式) | |
| 托盘进料 | 自动托盘进/出料机 | |
| 托盘出料 | 自动托盘进/出料机 | |
| 管装进料 | 手动管装进料机 | |
| 视觉系统 | 上、下CCD | 1280*960 pixels |
| 分辨率 | 0.024mm | |
| 视场 | 19.2mm*15.36mm | |
| 定位精度 | ±0.02mm | |
| 处理速度 | <0.1 s/unit | |
打点系统 操作系统 | 卷带/托盘打点 | 油墨打点(标配)、喷墨标记、激光标记、Lable Feeder贴标 |
| 电压 | 单相220V 、50/60HZ | |
| 功率 | 2.5KW | |
| 气压 | 0.6 mPa | |
| 打点系统 | 操作系统 | win10 x32 |
操作系统 智能系统 | 显示器 | 19" LCD |
| 输入装置 | 键盘鼠标 | |
| PGMES | 标准MES接口(订单数、NG/OK数、运行状态) | |
| 一键设定 | 内建标准模板数据(一键设定参数) | |
| 异常辅助 | 报警时指出异常原因及解决方案 | |
| 设备状态监控 | 监控设备运行状态并作出响应(抛料率高时预警、调整参数等) | |
智能系统 设备外观 | 维护保养 | 远程服务、调机;保养提醒,耗材更换提醒 |
| 状态监控 | CPS平台展示 | |
| 主机尺寸 | L1450mm*W800mm*H1360mm(不含报警灯高度) | |
| 机台重量 | 570KG | |








