| 核心优势 | |
| 海量芯片全域兼容 | 截止软件 V4.13 版本可支持 140402 款器件、482 家 IC 厂商,覆盖老旧 EPROM、主流 MCU、SPI/NAND/eMMC、FPGA/PLD、车规低压器件,无需专属内核模块,一台覆盖全品类可编程芯片 |
| 四通道独立异步并行架构 | 4 个工位完全隔离独立运行,互不干扰;更换单工位芯片时其余三路持续生产,设备利用率拉满。模块化硬件,单通道故障不影响整机生产,维修简易、停机损耗低LD/FPGA |
| 新一代 FPGA 高速驱动 | 单工位稳定 5MB/s 烧写速率,引脚驱动最低支持 1.8V 低压芯片,信号无过冲、无地弹,适配当下先进低功耗半导体工艺,大容量存储烧写耗时大幅缩短 |
| 离线 + ISP 双模式通用烧录 | 每个工位标配 20 针防误插 ISP 接口,支持 PCB 板在线烧录、固件调试,兼容 JTAG、Jam、SVF、VME 全行业标准调试文件,样品 / 量产通用 |
| 全链路多重安全防护 | ZIF 与 ISP 所有引脚均具备 15kV 空气 / 8kV 接触 ESD 防护;内置芯片插入检测、接触校验、正反错位识别、过流断电保护,提前规避芯片烧毁,降低物料报废成本 |
| 量产专属管控软件 | 配套 PG4UWMC 专业量产软件,四工位状态可视化监控;工程文件支持密码锁定、保护模式,禁止操作工篡改参数;支持自动序列号、批量校准码、生产计数统计,规避人为失误 |
| 长效免费软件服务 | 终身免费器件库更新,常规每 4 周推送新版本;OnDemand 极速适配服务,新增芯片需求最快数小时完成算法开发,绝大多数适配服务免费 |
| 原厂工业级质保 | 斯洛伐克原装整机,CE 安全认证,整机1 年质保 |
| PC 系统要求 |
| 操作系统:Windows10、Windows11(32/64 位 x86/x64 全兼容) |
| 硬件接口:至少 1 个 USB2.0 高速端口 |
| 适用场景 |
| 电子制造企业大规模量产烧录存储芯片、MCU 等器件 |
| 需高并发、高效率烧录的自动化生产线 |
| 研发实验室多芯片并行验证测试 |
| 对产能与稳定性有极高要求的专业电子企业 |
为什么选择 BeeHive404
全部论点均基于官网明确参数提炼推导:
1、BeeProg4 内核、替代 BeeHive204
2、异步并行、单通道独立运行
3、量产软件、多重保护(ESD、插入检测、工程加密为官网标配功能)
4、ISP+ZIF 双模式
5、海量器件库、终身免费更新
6、ESD 工业防护
| BeeHive404烧录速度 | |||
| Device | 大小 [bits] | 操作 | 时间 |
| K8P6415UQB (parallel NOR Flash) | 400100hx16 bit (64 Mega) | programming and verify | 16.5 sec. |
| MT29F1G08ABAEAWP (parallel NAND Flash) | 8400000Hx8 (1 Giga) | programming and verify | 46.2 sec. |
| THGBM3G4D1FBAIG (eMMC NAND Flash) | 2048 MB x8 (16 Giga) | programming *1 | 339 sec. |
| QB25F640S33 (serial Flash) | 800200hx8 (64 Mega) | programming and verify | 30.9 sec. |
| AT89LP51RD2 (microcontroller) | 10000hx8 | programming and verify | 7.4 sec. |
| PIC32MX360F512L (microcontroller) | 80000hx8 | programming and verify | 10 sec. |
| 测试条件: PC配置: Intel Core i7-12700, 2.1GHz, 32GB RAM, USB 2.0 HS, Win 11, software PG4UW v4.11 | |||
| 注:*1 - 实现方式与读卡器一致。编程校验由片内控制器完成,片内控制器通过状态寄存器确认编程是否正常完成。 | |||







