| 核心优势 | ||
| 超广泛器件支持 | 软件版本 4.09 已支持来自367 家厂商的75043 种器件,覆盖主流存储芯片、MCU、CPLD/FPGA 等 | |
| 精工设计,品质可靠 | 产品在细节、品质与可靠性上经过精心打磨,适配高要求桌面编程与自动化编程系统 | |
| 顶尖硬件架构 | 采用先进 FPGA 设计、高性能 ARM 处理器与内置 SSD,可达到理论上的极限编程速度 | |
| 64 针高性能引脚驱动 | 功能丰富、精准强劲的 64 针引脚驱动,为所有可编程器件提供完整编程信号;逻辑信号频率可达 | 3.3V 下:125MHz |
| 5V 下:80MHz | ||
| 超低电压支持 | 可兼容核心电压低至0.8V的器件,完美适配新一代低电压芯片 | |
| 极致超快编程速度 | 全球最快编程器之一,可持续提供31MB/s 以上的稳定编程速度,8GB eMMC NAND Flash 烧录仅需250 秒以内(在存储芯片本身速度足够的前提下) | |
| 全引脚 ESD 防护 | 每个引脚均配备 ESD 静电保护,有效保护芯片与设备安全 | |
| 双接口高速连接 | USB 2.0 HighSpeed 接口 | |
| 100M LAN 网口 | ||
| 便捷软件体验 | 操作舒适易用的控制软件,全面兼容 Windows XP 至 Windows 11(32/64 位)x86/x64 架构 PC | |
| 快速响应服务 | 支持 OnDemand 软件定制,客户需求提交后1 天内即可完成软件更新 | |
| 多机并行烧录 | 支持单台 PC 连接多台编程器,实现多任务并行编程,轻松扩展产能 | |
| 品质保障 | 斯洛伐克研发与生产,通过 CE 实验室认证,提供1 年质保 | |
| PC 系统要求 | |
| 通用软件要求 | 操作系统:Windows XP – Windows 11(32/64 位,x86/x64 架构) |
| 硬件接口(二选一) | 至少 1 个兼容 USB 2.0 的 USB 端口 |
| 至少 1 个 LAN 网口 | |
| 适用场景 |
| 大容量存储芯片(eMMC、NAND Flash 等)的高速烧录 |
| 对编程速度与精度有极致要求的研发实验室 |
| 自动化生产线的高速编程系统 |
| 低电压、先进工艺芯片的编程验证 |
为什么选择 BeeProg3
它是 ELNEC 旗下速度最快的编程器,专为大容量存储芯片而生,31MB/s 持续编程速度与0.8V 超低电压支持,是高端研发与自动化量产的性能标杆之选。
| BeeProg3 烧录速度 | |||
| IC型号 | 大小 [bits] | 操作 | 时间 |
| JS28F00AM29EWH (parallel NOR Flash) | 4000080hx16 (1 Giga) | programming and verify | 110 sec. |
| MT29F1G08ABAEAWP (parallel NAND Flash) | 8400000hx8 (1 Giga) | programming and verify | 21.5 sec. |
| SDIN8DE2-8G (eMMC NAND FLASH) | 1D2000000hx8 (64 Giga) | programming *1 | 269 sec. |
| S25FL164K (serial Flash) | 800300hx8 (64 Mega) | programming and verify | 21.5 sec. |
| AT89LP51RD2 (microcontroller) | 10000hx8 | programming and verify | 7.3 sec. |
| PIC32MX360F512L (microcontroller) | 80000hx8 | programming and verify | 9.3 sec. |
| 烧录验证通过 eMMC 器件的内置控制器完成。设备接收数据块及循环冗余校验码(CRC),若数据与校验码完全匹配,则由内置控制器确认烧录成功 | |||
| 测试条件 | 电脑配置:Intel i3-4130,3.4GHz,4GB 内存,USB 2.0 高速接口,Windows 10 Pro 系统;软件版本:3.53(2019 年 10 月) | ||







